Acertar a la primera es fácil. Aquí tienes las medidas exactas de nuestras colecciones para que tanto tú como tu bebé os sintáis perfectos.
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS (34) | 82 - 86 | 62 - 66 | 88 - 92 |
| S (36) | 86 - 90 | 66 - 70 | 92 - 96 |
| M (38) | 90 - 94 | 70 - 74 | 96 - 100 |
| L (40) | 94 - 98 | 74 - 78 | 100 - 104 |
| XL (42) | 98 - 102 | 78 - 82 | 104 - 108 |
Mide el contorno por la parte más prominente del pecho, manteniendo la cinta métrica horizontal.
Mide alrededor de la parte más estrecha de tu cintura, justo por encima del ombligo.
Junta las piernas y mide el contorno por la parte más ancha de tus caderas.
Consejo de madre a madre: Los bebés crecen a la velocidad de la luz. Si el pequeño está entre dos tallas, te recomendamos elegir siempre la talla superior para que pueda usar la ropita más tiempo.
| Edad Aprox. | Altura (cm) | Peso Aprox. (kg) |
|---|---|---|
| Recién Nacido / 0 Meses | 50 - 54 | 3 - 4 kg |
| 1 - 3 Meses | 54 - 60 | 4 - 6 kg |
| 3 - 6 Meses | 60 - 66 | 6 - 8 kg |
| 6 - 9 Meses | 66 - 72 | 8 - 9.5 kg |
| 9 - 12 Meses | 72 - 76 | 9.5 - 11 kg |
| 12 - 18 Meses | 76 - 82 | 11 - 12.5 kg |
| 18 - 24 Meses | 82 - 88 | 12.5 - 14 kg |
| 24 - 36 Meses | 88 - 96 | 14 - 16 kg |
| Edad / Talla | Altura (cm) | Pecho (cm) |
|---|---|---|
| 3 - 4 Años | 98 - 104 | 54 - 56 |
| 5 - 6 Años | 110 - 116 | 58 - 60 |
| 7 - 8 Años | 122 - 128 | 62 - 64 |
| 9 - 10 Años | 134 - 140 | 66 - 68 |
Escríbenos y te asesoraremos personalmente con las medidas exactas de la prenda que te gusta.
Preguntar por WhatsApp